Storlek på tak och installerad effekt | Årsproduktion optimalt läge samt uppskattad solinstrålning | Totalkonstnad exkl moms monterad anläggning | Uppskattad årlig avkastning | Monokristallin paneltyp. Större paneler nyttjas upplutade på platta tak |
100 kvm / 21kW | 20 000 kWh | ca 220 000 kr | 6-9% | 425 W / Panel |
200 kvm / 42 kW | 40 000 kWh | ca 400 000 kr | 8-11 % | 425 W / Panel |
500 kvm / 105 kW | 100 000 kWh | ca 900 000 kr | 9-12 % | 425 W / Panel |
1 000 kvm / 210 kW | 200 000 kWh | ca 1 800 000 kr | 10-13 % | 425 W / Panel |
2 000 kvm/ 310 kW | 248 000 kWh | ca2 500 000 kr | 10-14 % | 540 W / Panel |
5 000 kvm / 850 kW | 682 000 kWh | ca 6 400 000 kr | 10-15 % | 540 W / Panel |
10 000 kvm 1700kW | 1 360 000 kWh | ca 12 500 000 kr | 10-15 % | 540 W / Panel |
För att göra sig en enkel bild av utfallet på en investering i solceller, kommer här en tabell från Energi Engagemangs annons i DI maj-23. Vi diskuterar gärna vilka förutsättningar som finns hos just er att möta dessa siffror.